Sistem Informasi Profil Pendidikan Sulawesi Tengah
Kecamatan | Latitude | Longitude | PDB (SD) | DT (SD) | Selisih (SD) | Ket (SD) | PDB (SMP) | DT (SMP) | Selisih (SMP) | Ket (SMP) | PDB (SMA/K) | DT (SMA/K) | Selisih (SMA/K) | Ket (SMA/SMK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Banggai | -160.310,00 | 12.350.010,00 | 189 | 560 | 371 | Mencukupi | 437 | 576 | 139 | Mencukupi | 457 | 828 | 371 | Mencukupi |
Kec. Banggai Selatan | -169.590,00 | 12.352.360,00 | 151 | 224 | 73 | Mencukupi | 131 | 224 | 93 | Mencukupi | 153 | 36 | -117 | Tdk Mencukupi |
Kec. Banggai Tengah | -165.921,00 | 12.349.496,00 | 501 | 280 | -221 | Tdk Mencukupi | 144 | 64 | -80 | Tdk Mencukupi | 34 | 72 | 38 | Mencukupi |
Kec. Banggai Utara | -150.590,00 | 12.351.330,00 | 130 | 252 | 122 | Mencukupi | 118 | 96 | -22 | Tdk Mencukupi | 87 | 36 | -51 | Tdk Mencukupi |
Kec. Bangkurung | -191.890,00 | 12.307.710,00 | 146 | 364 | 218 | Mencukupi | 189 | 224 | 35 | Mencukupi | 153 | 108 | -45 | Tdk Mencukupi |
Kec. Bokan Kepulauan | -198.780,00 | 12.379.140,00 | 139 | 532 | 393 | Mencukupi | 257 | 480 | 223 | Mencukupi | 166 | 108 | -58 | Tdk Mencukupi |
Kec. Labobo | -173.458,00 | 12.333.762,00 | 198 | 280 | 82 | Mencukupi | 125 | 128 | 3 | Mencukupi | 74 | 36 | -38 | Tdk Mencukupi |
Keterangan :
PDB (Peserta Didik Baru)
DT (Daya Tampung)